Indeks: ES1616RA-1
Počet: 0
Stát: Na vyžádání
No carriers available for this product.
| Model | ||||
| Popis | 1 | Nosnost | kg | |
| 2 | Těžiště nákladu | mm | ||
| 3 | Platforma operátora | |||
| 4 | Pohon | |||
| 5 | Spouštěni | |||
| 6 | Zvedání | |||
| Specyfikace | 7 | Max. výška zdvihu | mm | |
| 8 | Min. výška vidlic | mm | ||
| 9 | Šířka vidlic | mm | ||
| 10 | Rozteč vidlic | mm | ||
| 11 | Délka vidlic | mm | ||
| 12 | Poloměr otáčení | mm | ||
| 13 | Min. poloměr pracovní uličky 800x1200 | mm | ||
| Výkon | 14 | Rychol jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | |
| 15 | Max. rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu | mm/s | ||
| 16 | Max. rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu | mm/s | ||
| Hmotnost | 17 | Hmotnost zařízení včetně akumulátoru | kg | |
| Rozměry | 18 | Celkova délka | mm | |
| 19 | Celkova šířka | mm | ||
| 20 | Max. výška stožáru | mm | ||
| 21 | Min. výška stožáru | mm | ||
| Kola | 22 | Materiál běhounu kol | ||
| 23 | Systém koleček |
1x ovládacího 1x boční 4 x řední kola |
||
| 24 | Rozměry ovládacího kola | mm | ||
| 25 | Rozměry nákladového (předního) kola | mm | ||
| 26 | Rozměry bočních kol | mm | ||
| Brzdy | 27 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
| Motor | 28 | zdvihu | kW | |
| 29 | Zvedací | kW | ||
| Baterie | 30 | Napětí | V | |
| 31 | Kapacita | Ah | ||
| 32 | Technologie | |||
| 33 | Množství | ks | ||
| Systém | 34 | řídicí systém | ||
| Ostatní | 35 | Intenzita zvuku | ||
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
70 347,53 Kč včetně DPH
58 138,46 Kč bez DPH
152 288,33 Kč včetně DPH
125 858,13 Kč bez DPH
168 828,45 Kč včetně DPH
139 527,64 Kč bez DPH
325 343,26 Kč včetně DPH
268 878,73 Kč bez DPH
157 522,19 Kč včetně DPH
130 183,63 Kč bez DPH