Elektrický vysokozdvižný vozík 1600/4000 (kg/mm)
Indeks: ES1616RAT4.0
Počet: 2
Stát: Skladem
Recenze produktu / Otázky a odpovědi
-
Recenze (0)
-
Otázky a odpovědi (0)
-
Nejnovější
-
Nejnovější
No carriers available for this product.
Model elektrického paletového vozíku ES16-16RAT 4.0 je ideálním řešením pro manipulaci s těžkým materiálem a skladování ve velkých prostorách. Paletový vozík nabízí širokou škálu dalších možností, jako je skládací plošina, bezpečnostní rameno a posilovač řízení. Přesnost pohybu a ovladatelnost zakladače zajišťuje inovativní systém střídavého proudu.
Výrazně zvyšuje produktivitu a zároveň použitelnost. Převodovka skladového vozíku je namontována ve svislé poloze, což zaručuje delší životnost. Hydraulický systém je vybaven kvalitním válcem a vysokotlakými hadicemi. Hydraulická jednotka představeného paletového vozíku se vyznačuje tichým a bezporuchovým provozem. Stožár byl navržen ve tvaru písmene "H", aby se posílila pevnost vozu. Pevně konstruovaný podvozek snese velké zatížení, což zvyšuje odolnost stroje. Pohonný systém je moderní, plynulý (DFA), který zajišťuje stabilitu i při jízdě vysokou rychlostí.
Model | ES16-16RAT 4.0 | |||
Popis | 1 | Nosnost | kg | 1600 |
2 | Těžiště nákladu | mm | 600 | |
3 | Platforma operátora | ano | ||
4 | Pohon | elektrický | ||
5 | Spouštěni | elektrický | ||
6 | Zvedání | elektrický | ||
Specyfikace | 7 | Max. výška zdvihu | mm | 450 |
8 | Min. výška vidlic | mm | 85 | |
9 | Šířka vidlic | mm | 185 | |
10 | Rozteč vidlic | mm | 540 | |
11 | Délka vidlic | mm | 1150 | |
12 | Poloměr otáčení | mm | 1602 | |
13 | Min. poloměr pracovní uličky 800x1200 | mm | ||
Výkon | 14 | Rychol jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | |
15 | Max. rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu | mm/s | ||
16 | Max. rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu | mm/s | ||
Hmotnost | 17 | Hmotnost zařízení včetně akumulátoru | kg | 1130 |
Rozměry | 18 | Celkova délka | mm | |
19 | Celkova šířka | mm | 950 | |
20 | Max. výška stožáru | mm | ||
21 | Min. výška stožáru | mm | 1820 | |
Kola | 22 | Materiál běhounu kol | Polyurethan | |
23 | Systém koleček |
1x ovládacího 1x boční 4 x řední kola |
||
24 | Rozměry ovládacího kola | mm | ||
25 | Rozměry nákladového (předního) kola | mm | ||
26 | Rozměry bočních kol | mm | ||
Brzdy | 27 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
Motor | 28 | zdvihu | kW | |
29 | Zvedací | kW | ||
Baterie | 30 | Napětí | V | |
31 | Kapacita | Ah | ||
32 | Technologie | kyselina | ||
33 | Množství | ks | 1 | |
Systém | 34 | řídicí systém | AC Zapi | |
Ostatní | 35 | Intenzita zvuku |
Nosnost vozíku v těžišti 600 mm |
|
ve výšce vidlice (mm) |
maximální hmotnost nákladu (kg) |
≤1600 | - |
≤2000 | - |
≤2500 | 1600 |
≤3000 | - |
≤3300 | - |
≤3500 | - |
≤3900 | 1000 |
≤4500 | - |
≤4800 | - |
≤5000 | 600 |
≤5500 | - |
- Výška Zvedání
- 4000 mm
4500 mm - Nosnost
- 1600 kg
Specifické reference
- ean13
- 1000000940268
Mohlo by vás také zajímat
Elektrický vysokozdvižný vozík ES16RS50, 1600 kg, 5000 mm
236 272,20 Kč včetně DPH
195 266,28 Kč bez DPH
Elektrický vysokozdvižný vozík 1600 kg 5500 mm Triplex
203 733,11 Kč včetně DPH
168 374,47 Kč bez DPH
16 dalších produktů ve stejné kategorii:
Recenze produktu / Otázky a odpovědi
-
Recenze (0)
-
Otázky a odpovědi (0)
-
Nejnovější
-
Nejnovější