Indeks: RS16-E5500
Počet: 2
Stát: Skladem
No carriers available for this product.
Jeden z ďalších modelov paletových vozíkov určených na špeciálne úlohy. Výhodou nadpriemerného výkonu modelu RS16 je jeho vysoký výkon a robustná konštrukcia. Tento stožiarový paletový vozík je vhodný na prepravu skutočne ťažkých nákladov, pretože v tejto triede nie je bežné nájsť stroj s nosnosťou 1600 kg! Nemenej pôsobivý je aj stožiar, ktorý unesie náklad až do výšky 5500 mm.
Zdrojom energie pre RS16 je kyslá batéria s dlhou životnosťou. Posilňovač riadenia tohto nákladného vozidla je technologicky prepracovaný, takže ho možno bez problémov riadiť bez ohľadu na hmotnosť. Ťažné zariadenie sa ovláda hladko a príjemne.
Praktické tlačidlá sú umiestnené priamo na dosah ruky, takže nemusíte spúšťať oči z prevádzky. Sklápacia plošina je užitočná pri prekonávaní dlhých vzdialeností. Používateľ sa vyhne nadmernému zaťaženiu svalov a kĺbov. Bezpečnostné ramená chránia obsluhu pred pádom pri zatáčaní alebo náhlych zmenách smeru jazdy.
|
Nosnost vozíku v těžišti 600 mm |
|
|
ve výšce vidlice (mm) |
maximální hmotnost nákladu (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | 1600 |
| ≤3300 | 1200 |
| ≤3500 | 1000 |
| ≤4000 | 800 |
| ≤4500 | 600 |
| ≤5000 | 400 |
| ≤6200 | 200 |
| Model | RS16-E5500 | |||
| Popis | 1 | Nosnost | kg | 1600 |
| 2 | Těžiště nákladu | mm | 600 | |
| 3 | Platforma operátora | Ano | ||
| 4 | Pohon | elektrický | ||
| 5 | Spouštěni | elektrické | ||
| 6 | Zvedání | elektrické | ||
| Specyfikace | 7 | Max. výška zdvihu | mm | 5500 |
| 8 | Min. výška vidlic | mm | 85 | |
| 9 | Šířka vidlic | mm | 170 | |
| 10 | Rozteč vidlic | mm | 560 | |
| 11 | Délka vidlic | mm | 1150 | |
| 12 | Poloměr otáčení | mm | 1580 | |
| 13 | Min. poloměr pracovní uličky 800x1200 | mm | 2175 | |
| Výkon | 14 | Rychol jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | 4/6 |
| 15 | Max. rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu | mm/s | 85/128 | |
| 16 | Max. rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu | mm/s | 250/125 | |
| Hmotnost | 17 | Hmotnost zařízení včetně akumulátoru | kg | 1380 |
| Rozměry | 18 | Celkova délka | mm | 2030 |
| 19 | Celkova šířka | mm | 900 | |
| 20 | Max. výška stožáru | mm | 5460 | |
| 21 | Min. výška stožáru | mm | 2230 | |
| Kola | 22 | Materiál běhounu kol | polyuretan | |
| 23 | Systém koleček |
1x ovládacího 2x boční 4x řední kola |
||
| 24 | Rozměry ovládacího kola | mm | 248x75 | |
| 25 | Rozměry nákladového (předního) kola | mm | 80x70 | |
| 26 | Rozměry bočních kol | mm | 115x55 | |
| Brzdy | 27 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
| Motor | 28 | Zdvihu | kW | 1.5 |
| 29 | Zvedací | kW | 2.2 | |
| Baterie | 30 | Napětí | V | 24 |
| 31 | Kapacita | Ah | 210 | |
| 32 | Technologie | |||
| 33 | Množství | ks | 1 | |
| Systém | 34 | řídicí systém | AC | |
| Ostatní | 35 | Intenzita zvuku | ||
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
Mohlo by vás také zajímat
261 692,81 Kč včetně DPH
216 275,05 Kč bez DPH
168 828,45 Kč včetně DPH
139 527,64 Kč bez DPH
70 347,53 Kč včetně DPH
58 138,46 Kč bez DPH
40 520,18 Kč včetně DPH
33 487,75 Kč bez DPH
168 828,45 Kč včetně DPH
139 527,64 Kč bez DPH
75 975,33 Kč včetně DPH
62 789,53 Kč bez DPH
62 975,11 Kč včetně DPH
52 045,55 Kč bez DPH
219 484,30 Kč včetně DPH
181 391,98 Kč bez DPH
225 055,82 Kč včetně DPH
185 996,55 Kč bez DPH