Indeks: 211243174
Počet: 0
Stát: Na vyžádání
No carriers available for this product.
Masivní a robustně provedený vysokozdvižný vozík řady H, to je odpověď pro ty, kdo očekávají vysoký výkon a nadprůměrné parametry.
Segment těchto vozíků se vyznačuje nadprůměrnými motory, které pocházejí od Nissanu nebo Mitsubishi. Tyto japonské značky se těší uznání po celém světě. Konstrukčně jsou propracované do nejmenšího detailu - takřka perfektně. Za provozu nevyžadují větší pozornost kromě drobných údržbářských úkonů, jako je výměna oleje či kapalin. Motory běží naprosto plynule a nepřenášejí vibrace na místo operátora.
Za volantem řady H najde uživatel pohodlné sedadlo a hodně místa na nohy. Ovládací prvky jsou praktické a usnadňují práci se zvedacím stožárem. Když už o něm mluvíme, byl postaven z vysoce kvalitních surovin, a to z něj činí odolné a certifikované vysokozdvižné zařízení. V naší nabídce - ve standardu - získají zákazníci boční posuv, který je možné na přání vybavit vidlicemi.
Jako renomovaný prodejce těchto modelů zajišťujeme pro zákazníky nejvyšší standard poprodejní péče. V našem skladu najdete náhradní díly dostupné ihned. Testy polského Úřadu pro technický dozor, to je také formalita, kterou ohlídáme za Vás. Nabízíme přepravu na lafetě po předchozím sjednání detailů.
| Model | CPQD15H-4Y | CPQD18H-4Y | CPQD20-4Y | CPQD25H-4Y | CPQD35H-4Y | ||
| 1 | Motor | Benzín/plyn | Benzín/plyn | Benzín/plyn | Benzín/plyn | Benzín/plyn | |
| 2 | Nosnost | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 3 | Těžiště | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Výška zdvihu | mm | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 | 3000/3300/5000 |
| 5 | Jízda na vidlici zdarma | mm | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 | 140/150/1720 |
| 6 | Délka vidlice | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| 7 | --------- | mm | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Úhel sklonu stožáru (přední/zadní) | stopień | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 9 | Vzdálenost od přední části vidlice k ose předních kol | mm | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| 10 | Délka vozíku od přední části vidlic | mm | 2320 | 2530 | 2640 | 2810 | |
| 11 | Celková šířka | mm | 1080 | 1080 | 1160 | 1160 | 1220 |
| 12 | Výška složeného stožáru | mm | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 | 1990/2200/2200 |
| 13 | Výška vysunutého stožáru | mm | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 | 4040/4560/6080 |
| 14 | Celková výška vozíku bez sloupu | mm | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2090 |
| 15 | Vnější poloměr otáčení | mm | 1985 | 2170 | 2240 | 2570 | |
| 16 | min. šířka pracovní uličky (bez vidlic) | mm | 2370 | 2925 | |||
| 17 | Rychlost jízdy s nákladem | km/h | 0-15 | 0-15 | 0-18 | 0-18 | 0-19 |
| 18 | Rychlost zdvihu s nákladem | mm/s | 510 | 510 | 500 | 510 | 430 |
| 19 | max. schopnost lézt do kopců s nákladem | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| 20 | Prázdná váha | kg | 2790 | 2920 | 3300 | 4710 | 4690 |
| 21 | Velikost přední pneumatiky | 6,50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |
| 22 | Rozměr zadní pneumatiky | 5,00-8-10PR | 5.00-.8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 23 | Rozvor předních kol | mm | 970 | 970 | 970 | 1030 | |
| 24 | Rozvor zadních kol | mm | 970 | 970 | 970 | 960 | |
| 25 | Rozvor kol | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1760 |
| 26 | Baterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 27 | Model motoru | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | 4Y | |
| 28 | Výrobce | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | Guangqing Chinese | |
| 29 | Moc | Kw/rpm (PB;LPG) | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 | 46/2800; 39/1800 |
| 30 | Točivý moment | N.m/rpm (PB;LPG) | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 | 168/2800; 156/1800 |
| 31 | Počet válců | szt. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Kapacita | cc | 2237 | ||||
| 33 | Kapacita nádrže | L | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
| 34 | Výrobce převodovky | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | |
| 35 | Typ převodovky | automatický | automatický | automatický | automatický | automatický | |
| 36 | Počet převodových stupňů vpřed/vzad | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| 37 | Pracovní tlak pro nástavce | Mpa | 15,5 | 15,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Specifické reference
Mohlo by vás také zajímat
545 896,84 Kč včetně DPH
451 154,41 Kč bez DPH
525 073,97 Kč včetně DPH
433 945,43 Kč bez DPH
460 326,10 Kč včetně DPH
380 434,80 Kč bez DPH
557 152,44 Kč včetně DPH
460 456,57 Kč bez DPH
439 559,51 Kč včetně DPH
363 272,32 Kč bez DPH
810 403,56 Kč včetně DPH
669 755,00 Kč bez DPH
866 681,58 Kč včetně DPH
716 265,77 Kč bez DPH