Indeks: H1AI26292
Počet: 1
Stát: Skladem
No carriers available for this product.
| Model | CPD25-AC3 | |
| Pohon | Elektrický | |
| Nosnost | kg | 2500 |
| Vzdálenost těžiště nákladu | mm | 500 |
| Rozvor | mm | 1485 |
| Hmotnost s baterií | kg | --- |
| Typ pneumatik | Plné, neznečišťující | |
| Velikost předních pneumatik | mm | 23x9-10 |
| Velikost zadních pneumatik | mm | 18x7x-8 |
| Počet kol vpředu/vzadu (x-poháněná kola) | mm | 2x/2 |
| Rozchod kol vpředu | mm | 1058 |
| Rozchod kol vzadu | mm | 960 |
| Zvedací výška mm | mm | 4800 (triplex) |
| Výška stožáru po složení | mm | 2150 |
|
Výška vysunutého stožár |
mm |
5856 |
|
Celková délka |
mm |
2482 |
|
Boční posun |
mm |
ano |
| Celková šířka | mm | 1265 |
| Rozměry vidlí (příkladné) | mm | 107x120x40 |
| Šířka průchodu mezi regály ve směru příček 800x1200 | mm | 3945 |
| Poloměr otáčení | mm | 2090 |
| Rychlost jízdy s/naloženým | km/h | 14/14 |
| Rychlost zvedání s/naloženým | m/s | 230/430 |
| Rychlost snižování s/naloženým | m/s | 215/410 |
| Schopnost stoupat s/naloženým | % | 13/14 |
| Výkon hnacího motoru S2 60 min | kW | 11,0 AC |
| Výkon zvedacího motoru S3 15% | kW | 8,6 DC |
| Napětí baterie/kapacita | V/Ah | 48/630 |
| Vybaveno baterií a nabíječkou | ne | |
| Typ řízení pohonu | Curtis | |
| Záruka | 12 měsíců |
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
1 395 695,01 Kč včetně DPH
1 153 466,95 Kč bez DPH
451 327,25 Kč včetně DPH
372 997,72 Kč bez DPH