Elektrický vysokozdvižný vozík AC-Power A25
Indeks: H1AI26292
Počet: 1
Stát: Skladem
Hodnocení:
(0)
Recenze produktu / Otázky a odpovědi
-
Recenze (0)
-
Otázky a odpovědi (0)
-
Nejnovější
-
Nejnovější
No carriers available for this product.
Model | CPD25-AC3 | |
Pohon | Elektrický | |
Nosnost | kg | 2500 |
Vzdálenost těžiště nákladu | mm | 500 |
Rozvor | mm | 1485 |
Hmotnost s baterií | kg | --- |
Typ pneumatik | Plné, neznečišťující | |
Velikost předních pneumatik | mm | 23x9-10 |
Velikost zadních pneumatik | mm | 18x7x-8 |
Počet kol vpředu/vzadu (x-poháněná kola) | mm | 2x/2 |
Rozchod kol vpředu | mm | 1058 |
Rozchod kol vzadu | mm | 960 |
Zvedací výška mm | mm | 4800 (triplex) |
Výška stožáru po složení | mm | 2150 |
Výška vysunutého stožár |
mm |
5856 |
Celková délka |
mm |
2482 |
Boční posun |
mm |
ano |
Celková šířka | mm | 1265 |
Rozměry vidlí (příkladné) | mm | 107x120x40 |
Šířka průchodu mezi regály ve směru příček 800x1200 | mm | 3945 |
Poloměr otáčení | mm | 2090 |
Rychlost jízdy s/naloženým | km/h | 14/14 |
Rychlost zvedání s/naloženým | m/s | 230/430 |
Rychlost snižování s/naloženým | m/s | 215/410 |
Schopnost stoupat s/naloženým | % | 13/14 |
Výkon hnacího motoru S2 60 min | kW | 11,0 AC |
Výkon zvedacího motoru S3 15% | kW | 8,6 DC |
Napětí baterie/kapacita | V/Ah | 48/630 |
Vybaveno baterií a nabíječkou | ne | |
Typ řízení pohonu | Curtis | |
Záruka | 12 měsíců |
Zeptat se na produkt
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
7 dalších produktů ve stejné kategorii:
Elektrický invalidní vozík AcPower A15 (bez baterie)
Cena
466 816,59 Kč včetně DPH
385 798,83 Kč bez DPH
Elektrický vysokozdvižný vozík Heli 5.0T 5.0M
Cena
1 443 594,61 Kč včetně DPH
1 193 053,40 Kč bez DPH
- Na vyžádání
Recenze produktu / Otázky a odpovědi
-
Recenze (0)
-
Otázky a odpovědi (0)
-
Nejnovější
-
Nejnovější