Elektrický Vysokozdvižný Vozík 1800 kg
Indeks: 2291100034
Počet: 0
Stát: Na vyžádání
Hodnocení:
(0)
Recenze produktu / Otázky a odpovědi
-
Recenze (0)
-
Otázky a odpovědi (0)
-
Nejnovější
-
Nejnovější
No carriers available for this product.
1 | Dealer | Jazgot | |||
2 | Model | ||||
3 | Typ napájení | ||||
4 | Jmenovitá nosnost | kg | |||
5 | Těžiště nákladu | mm | |||
6 | Výška zdvihu | mm | |||
7 | Volný zdvih (s krytem zdvihového zařízení) | mm | |||
8 | Rozměry vidlic (přiklad) | mm | |||
9 | úhel náklonu stožáru | ||||
10 | Přední průhyb | mm | |||
11 | Zadní průhyb | mm | |||
12 | Celkové rozměry | Celková délka (bez vidlic) | mm | ||
13 | Celková šířka | mm | |||
14 | Výška složeného stožáru | mm | |||
15 | Výška vysunutého stožáru (s krytem zdvihového zařízení) | mm | |||
16 | Výška k ochranné stříšce | mm | |||
17 | Poloměr zatáčení (vnější) | mm | |||
18 | Šířka pracowní uličky s paletou 800x1200 | mm | |||
19 | Rychlost | Jízda s/bez nákladu | km/h | ||
20 | Zvedání s/bez nákladu | mm/s | |||
21 | Spouštění s/bez nákladu | mm/s | |||
22 | Maximální tažná síla s nákladem | N | |||
23 | Maximální stoupavost (s/bez nákladu) | % | |||
24 | Rozměry pneumatik | Přední | |||
25 | Zadní | ||||
26 | Rozteč kol | Přední | mm | ||
27 | Zadní | mm | |||
28 | Rozteč náprav | mm | |||
29 | Světlá výška v nejnižším bodě | mm | |||
30 | Pohotovostní hmotnost s trační baterií | kg | |||
31 | Zatížení náprvy | s nákladdm | Přední | kg | |
32 | Zadní | kg | |||
33 | bez nákladu | Přední | kg | ||
34 | Zadní | kg | |||
35 | Motor | pro jízdu | kW | ||
36 | pro čerpadlo | kW | |||
37 | Trakční baterie | V/Ah | |||
38 | Typ napájení | Sinusoida (AC) | |||
39 | Výrobce kontroléru | CURTIS | |||
40 | Přídavná zařízení | boční posuv | |||
41 | Certifikát CE | ano |
Zeptat se na produkt
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
Recenze produktu / Otázky a odpovědi
-
Recenze (0)
-
Otázky a odpovědi (0)
-
Nejnovější
-
Nejnovější