Indeks: ES16RS-LI55
Počet: 0
Stát: Na vyžádání
No carriers available for this product.
| Model | ES16RS55 | |||
| Popis | 1 | Nosnost | kg | 1600 |
| 2 | Těžiště nákladu | mm | 600 | |
| 3 | Vybaveno plošinou pro obsluhu | ano | ||
| 4 | Pohon | elektrický | ||
| 5 | Opuštění | elektrický | ||
| 6 | Zvedání | elektrický | ||
| Specifikace |
7 | Maximální výška zdvihu | mm | 5500 |
| 8 | Minimální výška vidlice | mm | 90 | |
| 9 | Šířka vidlice | mm | 160 | |
| 10 | Rozteč vidlic | mm | 570 | |
| 11 | Délka vidlice | mm | 1150 | |
| 12 | Poloměr otáčení | mm | 1730/2090 | |
| 13 | Min. šířka paletové uličky800x1200 | mm | 3605/2965 | |
| Výkon |
14 | Maximální rychlost jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | 5,5/6 |
| 15 | Maximální rychlost zdvihu se zátěží/bez zátěže | mm/s | 0,13/0,16 | |
| 16 | Maximální rychlost spouštění se zátěží/bez zátěže | mm/s | 0,30/0,22 | |
| Hmotnost | 17 | Včetně baterie | kg | 1380 |
| Rozměry | 18 | Celková délka | mm | 2035 |
| 19 | Celková šířka | mm | 850 | |
| 20 | Maximální výška stožáru | mm | 5920 | |
| 21 | Minimální výška stožáru | mm | 2370 | |
| Kola | 22 | Materiál běhounu kola | Poliuretan | |
| 23 | Uspořádání válečků a kol |
1x volant 1x boční 4 x přední |
||
| 24 | Rozměry volantu | mm | 230x75 | |
| 25 | Rozměry vidlicového válce | mm | 85x70 | |
| 26 | Rozměry bočních kol | mm | 130x55 | |
| Brzdy | 27 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
| Motor | 28 | Disk | kW | 1,6 |
| 29 | Zvedání | kW | 3,0 | |
| Baterie | 30 | Napětí | V | 24 |
| 31 | Kapacita | Ah | 205 | |
| 32 | Technologie | Li-ion | ||
| 33 | Počet nainstalovaných baterií | szt. | 1 | |
| Kontrola | 34 | Kontrolní systém | AC Zapi | |
| Ostatní | 35 | Potenciometr regulace otáček, indikátor nabíjení baterie CURTIS, ochranné plexisklo, proudový odpojovač | ||
| Úřad pro technický dozor | 36 | Všechny zdvihací vozíky s mechanickými zdvihacími pohyby podléhají technickému dozoru. | ||
|
Nosnost vozíku v těžišti 500 mm |
|
|
ve výšce vidlice (mm) |
maximální hmotnost nákladu (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | - |
| ≤3300 | 1600 |
| ≤3500 | - |
| ≤4000 | 900 |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | 350 |
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
Mohlo by vás také zajímat
196 973,09 Kč včetně DPH
162 787,67 Kč bez DPH
168 828,45 Kč včetně DPH
139 527,64 Kč bez DPH
40 520,18 Kč včetně DPH
33 487,75 Kč bez DPH
180 084,05 Kč včetně DPH
148 829,79 Kč bez DPH
168 828,45 Kč včetně DPH
139 527,64 Kč bez DPH
168 828,45 Kč včetně DPH
139 527,64 Kč bez DPH
190 782,50 Kč včetně DPH
157 671,49 Kč bez DPH
70 347,53 Kč včetně DPH
58 138,46 Kč bez DPH