Elektrický vysokozdvižný vozík 1600 kg 5500 mm Triplex
196 973,09 Kč včetně DPH
162 787,67 Kč bez DPH
Indeks: 407185
Počet: 0
Stát: Na vyžádání
| Nosič | Informace | Cena |
|---|---|---|
|
CZ Zásilkovna Z-Point 2-4 pracovní dny | 1 144,16 Kč |
|
CZ Zásilkovna Domů 2-4 pracovní dny | 1 161,33 Kč |
|
Kurýrní služba DHL 1-3 pracovní dny | 4 061,79 Kč |
| Model | WS10 | |||
| Popis | 1 | Nosnost | kg | 1000 |
| 2 | Těžiště nákladu | mm | 600 | |
| 3 | Vybaveno plošinou pro obsluhu | ne | ||
| 4 | Disk | elektrický | ||
| 5 | Opuštění | elektrický | ||
| 6 | Zvedání | elektrický | ||
| Specifikace |
7 | Maximální výška zdvihu | mm | 3000 |
| 8 | Minimální výška vidlice | mm | 80 | |
| 9 | Šířka vidlice | mm | 160 | |
| 10 | Rozteč vidlic | mm | 560 | |
| 11 | Délka vidlice | mm | 1150 | |
| 12 | Poloměr otáčení | mm | 1430 | |
| 13 | Min. šířka paletové uličky 800x1200 | mm | 2175 | |
| Výkon |
14 | Maximální rychlost jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | 2.5/3.0 |
| 15 | Maximální rychlost zdvihu se zátěží/bez zátěže | mm/s | 75/150 | |
| 16 | Maximální rychlost spouštění se zátěží/bez zátěže | mm/s | 145/80 | |
| Hmotnost | 17 | Včetně baterie | kg | 445 |
| Rozměry | 18 | Celková délka | mm | 1710 |
| 19 | Celková šířka | mm | 850 | |
| 20 | Maximální výška stožáru | mm | 3500 | |
| 21 | Minimální výška stožáru | mm | 2035 | |
| Kola | 22 | Materiál běhounu kola | Polyurethan | |
| 23 | Uspořádání válečků a kol |
1x volant 1x boční 4 x přední |
||
| 24 | Rozměry volantu | mm | 220x70 | |
| 25 | Rozměry vidlicového válce | mm | 80x60 | |
| 26 | Rozměry bočních kol | mm | 180x50 | |
| Brzdy | 27 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
| Motor | 28 | Pohon | kW | 0.65 |
| 29 | Zvedání | kW | 2.2 | |
| Baterie | 30 | Napětí | V | 12 |
| 31 | Kapacita | Ah | 75 | |
| 32 | Technologie | gelová | ||
| 33 | Počet nainstalovaných baterií | szt. | 2 | |
| Kontrola | 34 | Řídicí systém | DC | |
| Jiné | 35 | Potenciometr regulace otáček, indikátor nabíjení baterie CURTIS, ochranné plexisklo, proudový odpojovač | ||
|
Nosnost vozíku v těžišti 500 mm |
|
|
ve výšce vidlice (mm) |
maximální hmotnost nákladu (kg) |
| ≤1600 | - |
| ≤2000 | - |
| ≤2500 | - |
| ≤3000 | 1000 |
| ≤3300 | 800 |
| ≤3500 | 650 |
| ≤4000 | - |
| ≤4500 | - |
| ≤4800 | - |
| ≤5000 | - |
| ≤5500 | - |
Vyplňte prosím níže uvedené informace. Zákaznický servis se s Vámi spojí, jakmile to bude možné.
Mohlo by vás také zajímat
196 973,09 Kč včetně DPH
162 787,67 Kč bez DPH
40 520,18 Kč včetně DPH
33 487,75 Kč bez DPH
261 692,81 Kč včetně DPH
216 275,05 Kč bez DPH
157 522,19 Kč včetně DPH
130 183,63 Kč bez DPH
75 975,33 Kč včetně DPH
62 789,53 Kč bez DPH
62 975,11 Kč včetně DPH
52 045,55 Kč bez DPH
40 520,18 Kč včetně DPH
33 487,75 Kč bez DPH
325 343,26 Kč včetně DPH
268 878,73 Kč bez DPH
196 973,09 Kč včetně DPH
162 787,67 Kč bez DPH