Indeks: OS1010
Počet: 2
Stát: Skladem
No carriers available for this product.

| Model (index) | OS1010 | OS1011 | OS1012 | OS1013 | OS1014 | ||
| 1 | Kapacita vysokozdvižného vozíku/Nosnost | kg | 2000/2200 | 2500/2500 | 3500/3200 | 4000/4500 | 4000/4600 |
| 2 | Šířka rámu paletizátoru (G) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3 | Instalační třída (E) | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO2/3 | ISO3 | ISO4 | |
| 4 | Velikost vidlice (šířka x výška profilu (Y) x délka vidlice) | mm | 80x40x1150 | 80x45x1150 | 80x50x1150 | 80x60x1150 | 80x60x1150 |
| 5 | Rozteč (ITI) | mm | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 | 240-820 |
| 6 | Rozteč (OTO) | mm | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 | 560-1940 |
| 7 | Rozteč vidlic | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 8 | Šířka těla paletizátoru | mm | 221 | 221 | 230 | 311 | 311 |
| 9 | Horizontální těžiště (HCG) | mm | 226 | 238 | 305 | 260 | 265 |
| 10 | Vertikální těžiště (VCG) | mm | 262 | 278 | 273 | 332 | 335 |
| 11 | Hmotnost | kg | 520 | 517 | 605 | 930 | 940 |
| 12 | Centrum gravitace | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 13 | Komentáře | Jsou zapotřebí dva další olejové okruhy | |||||
Specifické reference