Indeks: FE2533
Počet: 3
Stát: Skladem
Elektrický vysokozdvižný vozík 2,0T 4,8M FE20
| Nosič | Informace | Cena |
|---|---|---|
|
CZ Zásilkovna Z-Point 2-4 pracovní dny | 228,96 Kč |
|
CZ Zásilkovna Domů 2-4 pracovní dny | 246,14 Kč |
|
Kurýrní služba DHL 1-3 pracovní dny | 3 148,25 Kč |
FE
Nová řada vysoce výkonných a energeticky účinných elektrických vysokozdvižných vozíků s protizávažím, vyvinutá nezávisle společností Reddot na základě více než 30 let výzkumu a vývoje a nashromážděných výrobních technologií, představuje průlom v tradiční konstrukční koncepci. Výzkum a vývoj řídicích a pohonných systémů jsou inovacemi a vnější vzhled, ergonomie, spolehlivost, údržba a další aspekty vozíku byly optimalizovány tak, aby se výrazně zlepšila jeho výkonnost.
COMFORT
Kryt je utěsněný a dobře odolává dešti. Zvětšený brzdový pedál a vhodná funkce rekuperačního brzdění mohou účinně snížit námahu řidiče. Optimalizovaná konstrukce stožáru poskytuje obsluze široké zorné pole. Zvětšená velikost otvoru vozíku umožňuje obsluze širší zorné pole.
INNOVACE
Řada FE (řídicí jednotka Enpower) používá napěťový systém 80 V, pohon i olejové čerpadlo používají synchronní motory s permanentními magnety, které mají vysokou účinnost, vysoký výkon a nízkou spotřebu energie. Řídicí jednotka, olejová nádrž a motor čerpadla jsou umístěny vpředu, což umožňuje zkrátit délku kabelů a snížit energetické ztráty. Integrovaná vysokofrekvenční řídicí jednotka MOSFET zajišťuje plynulé a přesné řízení pojezdu a zdvihu a má vynikající výkon regulace rychlosti, dobrý výkon elektronické regulace přizpůsobený motoru, rekuperační brzdění, funkci zpětného chodu a brzdění proti smyku na rampách atd. a vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.
| Model | CPCD20-Y2 | CPCD30-Y2 | |
| Pohon | elektrický | elektrický | |
| Nosnost | kg | 2000 | 3000 |
| Vzdálenost těžiště nákladu | mm | 500 | 500 |
| Rozchod kol | mm | 1520 | 1650 |
| Hmotnost s baterií | kg | 3480 | 4430 |
| Typ pneumatiky | pneumatické | pneumatické | |
| Velikost předních pneumatik | mm | 23x9-10-16PR | 28x9-15x-14PR |
| Velikost zadní pneumatiky | mm | 18x7x-8-14PR | 18x7-8-16PR |
| Počet kol vpředu/vzadu (x-kol s pohonem) | mm | 2x/2 | 2x/2 |
| Rozchod kol vpředu | mm | 1058 | 1009 |
| Rozchod zadních kol | mm | 960 | 960 |
| Výška zvedání | mm | 4800 | 3000, 4800, 5000 |
| Výška stožáru ve složeném stavu | mm | ||
|
Prodloužená výška stožáru |
mm |
||
|
Celková délka |
mm |
3430 |
3662 |
|
Délka k čelu vidlice |
mm |
2360 |
2592 |
| Celková šířka | mm | 1260 | 1241 |
| Rozměry vidlic | mm | 40x122x1070 | 45x125x1070 |
| Šířka vozu | mm | 1100 | 1100 |
| Vzdálenost mezi vidlicemi | mm | 290/1100 | 290/1100 |
| Světlá výška pod stožárem se zatížením | mm | 120 | 135 |
| Šířka paletové uličky napříč 1000x1200 | mm | 3794 | 4057,5 |
| Šířka paletové uličky v příčném směru 800x1200 | mm | 3994 | 4257,5 |
| Poloměr otáčení | mm | 2150 | 2380 |
| Rychlost jízdy s nákladem/bez nákladu | km/h | 14/14 | 14/14 |
| Rychlost zvedání se zátěží/bez zátěže | m/s | 280/430 | 280/400 |
| Snížení rychlosti s/bez zátěže | m/s | 500/430 | 470/420 |
| Schopnost stoupání do kopce s nákladem/bez nákladu | % | 15/15 | 15/15 |
| Provozní brzda | hydraulický | hydraulický | |
| Parkovací brzda | mechanické | mechanické | |
| Výkon hnacího motoru S2 60 min | kW | 9AC | 11AC |
| Zvedací výkon motoru S3 15% | kW | 7AC | 8AC |
| Napětí/kapacita baterie | V/Ah | 80/202 | 80/271 |
| Hmotnost baterie | kg | 880 Li-ion | 1080 Li-ion |
| Typ řízení pohonu | Mosfet/AC | Mosfet/AC |
*- ilustrační fotografie
Specifické reference
451 585,54 Kč včetně DPH
373 211,19 Kč bez DPH
1 396 493,76 Kč včetně DPH
1 154 127,08 Kč bez DPH