

No carriers available for this product.
Model | ELT1500 | |||
Popis | 1 | Distributor | Jazgot | |
2 | Řídit | elektrický | ||
3 | Těžiště nákladu | kg | 700 | |
4 | Vybaveno plošinou pro obsluhu | nie | ||
5 | Snížení | elektrický | ||
6 | Zdvihání | elektrický | ||
Specifikace | 7 | Maximální výška zdvihu | mm | 800 |
8 | Minimální výška vidlice | mm | 1000 | |
9 | Šířka vidlice | mm | 160 | |
10 | Rozteč vidlic | mm | 560 | |
11 | Délka vidlice | mm | 1140 | |
12 | Poloměr otáčení | mm | 1635 | |
13 | Doba zvedání bez zatížení | s | ≤25 | |
14 | Doba zvedání s nákladem | s |
≤20 (pro H ≤ 450 mm) ≤35 (pro H: 0~800 mm) |
|
15 | Snížení rychlosti | m/s |
≤0,1 |
|
16 | Vzdálenost středu nákladu | mm |
750 (pro H ≤ 450 mm) 600 (pro H: 0~800 mm) |
|
Výkon | 17 | Maximální rychlost jízdy | km/h | 3 |
18 | Maximální rychlost otáčení | km/h | 2 | |
19 | Nosnost | kg |
1500 (pro H ≤ 450 mm) 1000 (pro H: 450-800 mm) |
|
Váhy | 20 | S baterií | kg | 255 |
Rozměry | 21 | Celková délka | mm | 1794 |
22 | Celková šířka | mm | 600 | |
23 | Celková výška (s ojí) | mm | 1293 | |
24 | Délka vidlic k přední části těla | mm | 1140 | |
Kola | 25 | Materiál běhounu kola | polyuretan | |
26 | Systém válečků a kol |
1x hnací kolo 2x rohlíky |
||
27 | Rozměry hnacího kola | mm | 210 x 75 | |
28 | Parametry hnacího kola | 24V / 750W | ||
29 | Rozměry vidlicových válečků | mm | 75 x 75 | |
30 | Rozměry bočních kol | mm | ---- | |
Brzda | 31 | Typ brzdy | elektromagnetické | |
Motor | 32 | Parametry zdvihacího motoru | 24 V / 800W | |
Baterie | 33 | Napětí | V | 24 |
34 | Kapacita | Ah | 20 | |
35 | Rozměry baterie | mm | 222 x 175 x 88 | |
Řízení | 36 | Řídící systém | DC |
165 334,43 Kč včetně DPH
136 640,02 Kč bez DPH
29 464,96 Kč včetně DPH
24 351,20 Kč bez DPH
50 781,29 Kč včetně DPH
41 968,01 Kč bez DPH